# | MPN | Datasheet | Bandwidth | Case/Package | Common Mode Rejection Ratio | Gain | Gain Bandwidth Product | Height | Input Bias Current | Input Offset Voltage (Vos) | Length | Lifecycle Status | Load Impedance | Manufacturer Lifecycle Status | Max Dual Supply Voltage | Max Operating Temperature | Max Output Current | Max Output Power | Max Power Dissipation | Max Supply Voltage | Min Dual Supply Voltage | Min Operating Temperature | Min Supply Voltage | Number of Amplifiers | Number of Channels | Number of Pins | Output Power | Power Dissipation | Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | Quiescent Current | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS | Schedule B | Supply Type | Termination | Thickness | Voltage Gain | Weight | Width | Dual Supply Voltage | Mount | Number of Outputs | Contact Plating | Nominal Supply Current | Packaging | Lead Free | Interface | Number of Bits | Operating Supply Current | Resolution | Number of A/D Converters | Number of ADC Channels | Number of Analog Inputs | Number of Converters | Number of D/A Converters | Number of DAC Channels | Number of Elements | Operating Supply Voltage | Polarity | Power Consumption | Sampling Rate | Signal to Noise Ratio (SNR) | Conversion Rate | Type | Max Junction Temperature (Tj) | Max Supply Current | Ambient Temperature Range High | Efficiency | Features | Slew Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LM3886TF 68W, 1 Ch, 20-94V supply stereo Class-AB amplifier w/ Mute 11-TO-220 0 to 70 | 3 MHz | TO-220 | 85 dB | 3 dB | 8 MHz | 4.62 mm | 1 µA | 10 mV | 20.015 mm | Production (Last Updated: 2 days ago) | 8 Ω | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | 42 V | 85 °C | 11.5 A | 68 W | 125 W | 84 V | 10 V | -20 °C | 20 V | 1 | 1 | 11 | 68 W | 125 W | 120 dB | 85 mA | No | No SVHC | Non-Compliant | 8542330000 | Dual, Single | Through Hole | 4.496 mm | 115 dB | 8.164663 g | 19.583 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() TDA7265B Audio Amp Speaker 2-CH Stereo 30W Class-AB 11-Pin(11+Tab) MULTIWATT V Tube | 20 mV | Production (Last Updated: 3 years ago) | 33 V | 85 °C | 30 W | 40 W | 33 V | 8 V | -20 °C | 8 V | 2 | 11 | 30 W | 40 W | Compliant | 8542330000 | Dual | 24 V | Through Hole | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() TDA7265 Audio Amp Speaker 2-CH Stereo 25W Class-AB 11-Pin(11+Tab) MULTIWATT V Tube | 80 dB | 10.7 mm | 500 nA | 20 mV | 19.6 mm | Production (Last Updated: 3 years ago) | 4 Ω | 25 V | 85 °C | 25 W | 30 W | 25 V | 5 V | -20 °C | 5 V | 2 | 11 | 25 W | 30 W | 60 dB | 80 mA | No | No SVHC | Compliant | Dual | 80 dB | 8.164663 g | 5 mm | 24 V | Through Hole | 2 | Lead, Tin | 4.5 A | Rail/Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() TDA7265A 25 +25W Stereo Amplifier With Mute & St-by | IC Amp Audio Ab Dual MULTIWATT11 | 20 mV | Production (Last Updated: 4 years ago) | 25 V | 85 °C | 25 W | 25 V | 5 V | -20 °C | 5 V | 11 | 30 W | No | Compliant | 8542330000 | 80 dB | Through Hole | 2 | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() TSC2100IRHB 4-Wire Touch Screen Controller with Stereo DAC / Mono ADC with HP/Speaker Amplifier 32-VQFN -40 to 85 | VQFN | 1 mm | 5 mm | Production (Last Updated: 2 days ago) | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | 85 °C | 3.6 V | -40 °C | 2.7 V | 32 | No | Compliant | 900 µm | 72.206235 mg | 5 mm | Surface Mount | Lead Free | I2S, SPI, Serial | 12 | 780 µA | 1.5 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() PCM1808PWR 24-bit, 99-dB SNR, 96-kHz stereo ADC with single-ended inputs 14-TSSOP -40 to 85 | TSSOP | 0 m | 5 mm | Production (Last Updated: 2 days ago) | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | 85 °C | 81 mW | 5.5 V | -40 °C | 4.5 V | 14 | 81 mW | No | No SVHC | Compliant | 8542390000, 8542390000|8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000 | Analog, Digital | SMD/SMT | 1 mm | 57.209338 mg | 4.4 mm | Surface Mount | Gold | 10.2 mA | Lead Free | Serial | 24 | 3 B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 V | Bipolar | 62 mW | 96 ksps | 101 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() PCM1808PWRG4 24-bit, 99-dB SNR, 96-kHz stereo ADC with single-ended inputs 14-TSSOP -40 to 85 | TSSOP | 0 m | 5 mm | Production (Last Updated: 4 days ago) | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 85 °C | 81 mW | 5.5 V | -40 °C | 4.5 V | 14 | No | No SVHC | Compliant | Analog, Digital | 1 mm | 57.209338 mg | 4.4 mm | Surface Mount | 10.2 mA | Lead Free | Serial | 24 | 3 B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 mW | 96 ksps | 101 dB | 96 ksps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() TPA3116D2DAD Audio Amp Speaker 1-CH Mono/2-CH Stereo 50W Class-D 32-Pin HTSSOP EP Tube | HTSSOP EP | 1.2 mm | 11 mm | Production (Last Updated: 6 days ago) | 4 Ω | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | 85 °C | 50 W | 26 V | -40 °C | 4.5 V | 2 | 32 | 50 W | No | No SVHC | Compliant | 8542330000, 8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000 | 1.15 mm | 36 dB | 181.096754 mg | 6.2 mm | Surface Mount | Gold | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() TLV320AIC3204IRHBR Very-Low-Power Stereo Audio CODEC With PowerTune Technology 32-VQFN -40 to 85 | VQFN | 1 mm | 5 mm | Production (Last Updated: 4 days ago) | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 85 °C | 3.6 V | -40 °C | 1.1 V | 32 | No | No SVHC | Compliant | 8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000 | 900 µm | 71.809342 mg | 5 mm | Gold | Digi-Reel® | Lead Free | I2C, SPI, Serial | 4 B | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4.1 mW | 192 ksps | 100 dB | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() TAS2770RJQR Audio Amplifier Speaker Mono 20W Class-D 26-Pin VQFN-HR T/R | 900 µm | 4 mm | Production (Last Updated: 4 days ago) | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 85 °C | 18 V | -40 °C | 1.65 V | 1 | 26 | Non-Compliant | 850 µm | 3.5 mm | 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() TPA4411MRTJT Audio Amp Headphone 2-CH Stereo 0.08W Class-AB 20-Pin WQFN EP T/R | QFN | 63.52 dB | 0 m | 4 mm | Production (Last Updated: 4 days ago) | 16 Ω | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 85 °C | 100 mW | 3.45 W | 4.5 V | -40 °C | 1.8 V | 2 | 20 | 80 mW | 3.45 W | -80 dB | 8 mA | No | No SVHC | Compliant | Single | SMD/SMT | 730 µm | 63.52 dB | 38.101759 mg | 4 mm | 10 mA | Cut Tape | Lead Free | 3 V | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() LM386MX-1/NOPB 700-mW, mono, 5- to 18-V, analog input Class-AB audio amplifier 8-SOIC 0 to 70 | 300 kHz | SOIC | 20 dB | 1.75 mm | 250 nA | 4.9 mm | Production (Last Updated: 4 days ago) | 8 Ω | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 70 °C | 325 mW | 730 mW | 12 V | 0 °C | 4 V | 1 | 8 | 325 mW | 730 mW | 50 dB | No | No SVHC | Compliant | 8542330000 | Single | 1.58 mm | 46 dB | 3.91 mm | Tin | 4 mA | Tape and Reel | Lead Free | 9 V | 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() PAM8304ASR Single Channel 3 W 4 O Class D Filterless Audio Amplifier - MSOP-8 | MSOP | 18 dB | 85 °C | 3 W | 6 V | -40 °C | 2.8 V | 1 | 3 W | -70 dB | No | Compliant | Single | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | Lead Free | 5 mA | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() PAM8403DR-H Audio Amp Speaker 2-CH Stereo 3.2W Class-D 16-Pin SOP T/R | SOP | 85 °C | 3 W | 5.5 V | -40 °C | 2.5 V | 2 | 59 dB | No | Compliant | 24 dB | Surface Mount | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() SSM2519ACBZ-R7 Audio Amp Speaker 1-CH Mono 2.75W Class-D 12-Pin WLCSP T/R | 8 Ω | 85 °C | 2.75 W | 3.6 V | -40 °C | 1.5 V | 1 | 12 | 82 dB | No | No SVHC | Compliant | 8542330000, 8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000 | Dual | Surface Mount | 2.64 mA | Contains Lead | 2.64 mA | 98 dB | 84 % | I²C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() TDA7498TR Audio Amp Speaker 2-CH Stereo 100W Class-D 36-Pin PowerSSO EP T/R | 37.6 dB | Production (Last Updated: 2 years ago) | 85 °C | 100 W | 20 W | 39 V | -40 °C | 14 V | 2 | 36 | 100 W | No | Compliant | 8542330000, 8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000 | 37.6 dB | Surface Mount | 40 mA | Tape and Reel | Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MAX98360AEFB+T Dgtl Class D W/1.2 V Dgtl Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() TPA3110D2PWPR Audio Amp Speaker 2-CH Stereo 15W Class-D 28-Pin HTSSOP EP T/R | HTSSOP EP | 36 dB | 1.2 mm | 9.7 mm | Production (Last Updated: 4 days ago) | 8 Ω | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 85 °C | 15 W | 4.48 W | 26 V | -40 °C | 8 V | 2 | 28 | 15 W | 4.48 W | No | No SVHC | Compliant | 8542330000 | Single | 1 mm | 36 dB | 4.4 mm | Gold | Tape and Reel | Lead Free | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MAX98357AEWL+T IC Amp Class D Mono 3.2W 9WLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MAX9814ETD+T IC Amp Class Ab Mono 14TDFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() PAM8303DBSC PAM8303D Series 5.5 V 3 W SMT Mono Class-D Audio Power Amplifier - MSOP-8 | MSOP | 40 dB | 85 °C | 3 W | 5.5 V | -40 °C | 2 V | 1 | 8 | 3 W | -52 dB | No | Compliant | Single | 139.989945 mg | Surface Mount | 7.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() PAM8303CBSC Audio Amp Speaker 1-CH Mono 3W Class-D 8-Pin MSOP T/R | MSOP | 40 dB | 940 µm | 3.1 mm | 85 °C | 3 W | 5.5 V | -40 °C | 2.8 V | 1 | 8 | 3 W | -63 dB | No | Compliant | Single | 139.989945 mg | 3.1 mm | Surface Mount | 500 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() MAX98357AETE+T MAX98357A Series 5.5 V 3.2 W PCM Input Class D Audio Power Amplifier - TQFN-16 | 800 µm | Production (Last Updated: 5 days ago) | PRODUCTION (Last Updated: 5 days ago) | 85 °C | 1.6 A | 3.2 W | 1.666 W | 5.5 V | -40 °C | 2.5 V | 1 | 16 | 3.2 W | 77 dB | No | Compliant | 8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|8542330000|85 | 15 dB | Surface Mount | Tin | Tape & Reel | 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() LM3886TF/NOPB 68W, 1 Ch, 20-94V supply stereo Class-AB amplifier w/ Mute 11-TO-220 0 to 70 | 3 MHz | TO-220 | 85 dB | 3 dB | 8 MHz | 4.62 mm | 200 nA | 1 mV | 20.015 mm | Production (Last Updated: 5 days ago) | 4 Ω | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | 94 V | 70 °C | 11.5 A | 68 W | 125 W | 84 V | 20 V | 0 °C | 20 V | 1 | 11 | 68 W | 125 W | 120 dB | 50 mA | No | No SVHC | Compliant | 8542330000 | Dual, Single | 4.496 mm | 115 dB | 13.607771 g | 19.583 mm | Tin | 50 mA | Contains Lead | 150 °C | 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() LM3886T/NOPB 68W, 1 Ch, 20-94V supply stereo Class-AB amplifier w/ Mute 11-TO-220 0 to 70 | 3 MHz | TO-220-11 | 85 dB | 3 dB | 8 MHz | 20.82 mm | 1 µA | 10 mV | 20.02 mm | Production (Last Updated: 5 days ago) | 4 Ω | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | 42 V | 70 °C | 11.5 A | 68 W | 125 W | 84 V | 10 V | -20 °C | 20 V | 1 | 11 | 68 W | 125 W | 120 dB | 50 mA | No | No SVHC | Compliant | 8542330000 | Dual, Single | 115 dB | 9.071847 g | 4.5 mm | Tin | 50 mA | Lead Free | 150 °C | 85 °C | 19 V/µs |
1
/10